Дизельный компрессор Denair DACY-22/20 (на полозьях)
-
Производительность
22000 л/мин -
Рабочее давление
20 атм -
На шасси
Нет -
Двигатель
Cummins DCEC QSL8.9-C360-30
По запросу
Страна | Китай |
Производитель | Denair |
Вид компрессора | Винтовой |
Производительность | 22000 л/мин (22 м3/мин) |
Рабочее давление | 20 атм |
Мощность двигателя | 264 кВт |
Питание | дизель |
Тип привода | Прямой |
Тип двигателя | ДВС |
Малошумный | Нет |
Спиральный | Нет |
Гарантия | 12 месяцев |
Безмасляный | Нет |
На шасси | Нет |
Габаритные размеры (длина) | 4250 мм |
Габаритные размеры (ширина) | 2000 мм |
Габаритные размеры (высота) | 2650 мм |
Масса | 5500 кг |
Объём ресивера | Без ресивера |
Частотный привод | Нет |
С осушителем | Нет |
Емкость масляной системы компрессора | 212 л. |
Двигатель | Cummins DCEC QSL8.9-C360-30 |
Число оборотов максимум | 2100 об/мин |
Число оборотов минимум | 1400 об/мин |
Диаметр цилиндра | 114 |
Ход поршня | 144.5 |
Тип охлаждения | Жидкостное |
Емкость системы охлаждения | 75 л. |
Емкость топливного бака | 540 л. |
Количество цилиндров | 6 |
Выходной разъём | 2 1/2 + 1 дюйм |
Манометр | Да |
Дизельный компрессор Denair DACY-22/20 (на полозьях) производительностью 22000 л/мин, рабочим давлением в 20 атм и мощностью в 264 кВт. Оснащён дизельным двигателем Cummins QSL8.9-C360-30. Тип привода – Прямой.
Производительность: | 25000 л/мин |
Рабочее давление: | 16 атм |
На шасси: | Нет |
Двигатель: | ЯМЗ-238 |
Производительность: | 20000 л/мин |
Рабочее давление: | 18 атм |
На шасси: | Нет |
Двигатель: | ЯМЗ |
Производительность: | 25000 л/мин |
Рабочее давление: | 18 атм |
На шасси: | Нет |
Двигатель: | ЯМЗ |
Производительность: | 20000 л/мин |
Рабочее давление: | 25 атм |
На шасси: | Нет |
Двигатель: | ЯМЗ-238 |
Производительность: | 22300 л/мин |
Рабочее давление: | 10.3 атм |
На шасси: | Нет |
Двигатель: | Cummins QSB 6.7 |
Производительность: | 24000 л/мин |
Рабочее давление: | 10.3 атм |
На шасси: | Нет |
Двигатель: | Cummins QSB 6.7 |
Производительность: | 20600 л/мин |
Рабочее давление: | 12 атм |
На шасси: | Нет |
Двигатель: | Cummins QSB 6.7 |
Производительность: | 20000 л/мин |
Рабочее давление: | 22 атм |
На шасси: | Нет |
Двигатель: | ЯМЗ-238 |
Производительность: | 23800 л/мин |
Рабочее давление: | 12 атм |
На шасси: | Нет |
Производительность: | 20000 л/мин |
Рабочее давление: | 30 атм |
На шасси: | Нет |
Двигатель: | ЯМЗ5-7511 |
Производительность: | 24000 л/мин |
Рабочее давление: | 25 атм |
На шасси: | Нет |
Двигатель: | ЯМЗ-7511 |
Производительность: | 22500 л/мин |
Рабочее давление: | 10.3 атм |
На шасси: | Нет |
Двигатель: | CAT C 7 |
Производительность: | 21900 л/мин |
Рабочее давление: | 20 атм |
На шасси: | Нет |
Двигатель: | CAT C9 |
Производительность: | 20500 л/мин |
Рабочее давление: | 12 атм |
На шасси: | Нет |
Двигатель: | CAT C 7 |
Производительность: | 19800 л/мин |
Рабочее давление: | 25 атм |
На шасси: | Нет |
Двигатель: | CAT C9 |
Производительность: | 23500 л/мин |
Рабочее давление: | 17 атм |
На шасси: | Нет |
Двигатель: | CAT C9 |
Производительность: | 23800 л/мин |
Рабочее давление: | 22 атм |
На шасси: | Нет |
Двигатель: | Scania DC9 |
Производительность: | 25300 л/мин |
Рабочее давление: | 12 атм |
На шасси: | Нет |
Производительность: | 25300 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
На шасси: | Нет |
Производительность: | 22000 л/мин |
Рабочее давление: | 20 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Cummins DCEC QSL8.9-C360-30 |
Бесплатная доставка
Осуществляем экспедирование грузов по всей России за наш счёт. Подробнее уточняйте у менеджеров.
Монтаж компрессоров и генераторов
Выполняем проектирование и наладку пневмо- и энергосистем любой сложности
Более 10 лет опыта
За плечами множество проектов самого различного масштаба. Все необходимые допуски имеются.
Техническое обслуживание
Авторизованные сервисные центры во всех крупных городах РФ. Выезжаем на объект.
Расширенная гарантия
В зависимости от производителя оборудования гарантийный срок может быть расширен до 5 лет.
Индивидуальная ценовая политика
Скидки, бонусы, подарки для каждого клиента. Условия обговариваются индивидуально.